<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、06.27.2026の6:34 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://inside.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI inside 株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://inside.ai]]></link>
		<description><![CDATA[AI inside 株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:33:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://inside.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/news/2021/0114_vietnam_ocg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/news/2021/0114_vietnam_ocg/]]></link>
			<title>AI inside とOCG、ベトナムにおいてAI領域で協業し、AI-OCR「DX Suite」の販売展開に向けた精度向上・機能検証を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/career/]]></link>
			<title>career</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/news/2026/0624_inet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/news/2026/0624_inet/]]></link>
			<title>AI inside 及びアイネット、AI統合基盤「Leapnet」での協業に向けた基本合意書を締結― 「Sovereign Grid」実証検証に向け協議を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/news/2026/0624_cube-atlas-192x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/news/2026/0624_cube-atlas-192x/]]></link>
			<title>AI inside、AI推論専用ハードウェアの新アーキテクチャ「AI inside Cube Atlas」を発表―「Sovereign Grid」の分散拠点として稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/news/2026/0625_hashimoto-holdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/news/2026/0625_hashimoto-holdings/]]></link>
			<title>AI inside、橋本ホールディングスとDX・AI事業包括連携協定を締結一 建設業から地域のAIインフラ創出へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/privacypolicy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/contact/ir-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/contact/ir-contact/]]></link>
			<title>株主・投資家様お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/about/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 16:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/ir/]]></link>
			<title>IR情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 15:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/cube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/cube/]]></link>
			<title>Al inside Cube</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 15:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/2025/09/02/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/2025/09/02/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 15:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/docrequest-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/docrequest-thanks/]]></link>
			<title>Request for document</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/about/datapolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/about/datapolicy/]]></link>
			<title>AIと共に進化するためのデータポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 02:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/privacypolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/privacypolicy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 06:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/news/2022/0331_appointment-cro-cto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/news/2022/0331_appointment-cro-cto/]]></link>
			<title>AI inside 、新経営体制としてCRO・CTOを選任し収益の最大化と高付加価値なAIプラットフォーム実現を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 05:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/contact/thanks/]]></link>
			<title>Contact&lt;br&gt;Inquiry Successfully Submitted</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/contact/other/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/contact/other/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/docrequest-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/docrequest-thanks/]]></link>
			<title>資料請求&lt;br&gt;送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/contact/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ&lt;br&gt;送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/news/2021/0201_dxsuite_facescan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/news/2021/0201_dxsuite_facescan/]]></link>
			<title>AI inside、本人確認業務の効率化を図る顔認証APIを提供開始、AI-OCRと組み合わせて本人確認書類の読み取りも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/about/]]></link>
			<title>AI inside について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/career/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/news/2025/0916_office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/news/2025/0916_office/]]></link>
			<title>AI inside、麻布台ヒルズへオフィスを移転― 「Work with Buddy」を体感できる空間から未来の働き方を発信</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2021/0421_lc_alliance_dnp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2021/0421_lc_alliance_dnp/]]></link>
			<title>AI inside and Dai Nippon Printing Start Support Services for Utilizing AI with No-Code AI Model Builder “Learning Center”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 08:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2022/0331_appointment-cro-cto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2022/0331_appointment-cro-cto/]]></link>
			<title>AI inside Appoints New CRO and CTO, to Maximize Profit and Achieve a High-Added-Value AI Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/0131_appointment-cpo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/0131_appointment-cpo/]]></link>
			<title>AI inside Appoints New Executive Officer CPO to Strengthen Product Development and Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2023/0802_heylix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2023/0802_heylix/]]></link>
			<title>AI inside Launches AI Agent “Heylix”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2022/1214_ipro-aiinside/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2022/1214_ipro-aiinside/]]></link>
			<title>AI inside Announces a Functional Collaboration between its No-Code AI Development and Operation Platform and the Modular Cameras of i-PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2023/0713_generativeai-reskilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2023/0713_generativeai-reskilling/]]></link>
			<title>Aims to Create Over 10,000 Use Cases for Business Transformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/privacypolicy/googleanalytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/privacypolicy/googleanalytics/]]></link>
			<title>Google Analyticsの利用について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/1010_geniac-adoption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/1010_geniac-adoption/]]></link>
			<title>AI inside Selected for the “Development of the Post-5G Information and Communication Systems” Project by METI and NEDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0729_leapnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0729_leapnet/]]></link>
			<title>AI inside Launches Early Access Version of “Leapnet,” a Platform for Creating New Revenue Streams with AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/1212_msplusone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/1212_msplusone/]]></link>
			<title>AI inside Supports MS Plus One Small Amounts &amp; Short Term Insurance Co., Ltd. in Automating the Appraisal Process for Their “Return Postage Insurance”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/1029_aiagent-work-with-buddy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/1029_aiagent-work-with-buddy/]]></link>
			<title>AI inside Loads “DX Suite” With an AI Agent, Realizing the “Work With Buddy” Concept</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0717_transcosmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0717_transcosmos/]]></link>
			<title>transcosmos and AI inside release AI-OCR solutions for irregular format document processing On-premise AI service ensures secure and effective data processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0729_nakamoto-and-associates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0729_nakamoto-and-associates/]]></link>
			<title>AI inside and Nakamoto &amp; Associates Sign AI Provider Agreement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0801_zero-data-retention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0801_zero-data-retention/]]></link>
			<title>AI inside Launches “Zero Data Retention” Feature for DX Suite Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0916_office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0916_office/]]></link>
			<title>AI inside Relocates Office to Azabudai Hills</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/meeplus/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/meeplus/terms/]]></link>
			<title>Mee＋ 利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/0531_aiinside-kpum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2024/0531_aiinside-kpum/]]></link>
			<title>AI inside Develops Prognostic AI for “Rare Diseases of the Ocular Surface” in Collaboration with Kyoto Prefectural University of Medicine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0807_revenue-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0807_revenue-cloud/]]></link>
			<title>AI inside Becomes the First Japanese Company to Adopt Salesforce “Revenue Cloud”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/1029_dxsuite-polysphere-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/1029_dxsuite-polysphere-4/]]></link>
			<title>AI inside Implements In-House Developed LLM “PolySphere-4” in “DX Suite,” Achieving 99.6% OCR Accuracy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0423_aiagent-trend-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0423_aiagent-trend-1/]]></link>
			<title>AI Agent Usage Survey: Over 90% of Companies Introducing AI Agents Have Experienced “Positive Changes in Their Work Styles.” The Emerging Importance of “AI Collaborative Skills” in the Workplace Also Highlighted</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0513_dxsuite-aiagent-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0513_dxsuite-aiagent-1/]]></link>
			<title>AI inside Standardizes AI Agent in “DX Suite” for All Users – Redefining the Future of Data Entry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/news/2025/0513_dxsuite-aiagent-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/news/2025/0513_dxsuite-aiagent-1/]]></link>
			<title>AI inside、「DX Suite」にAIエージェントを標準搭載し全ユーザへ提供を開始― データ入力業務の常識を覆す次世代の体験へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0715_geniac-adoption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0715_geniac-adoption/]]></link>
			<title>AI inside Selected for Phase 3 of METI and NEDO’s GENIAC Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0925_critic-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/0925_critic-intelligence/]]></link>
			<title>AI inside Develops Proprietary Error-Detection AI “Critic Intelligence” and Implements It in DX Suite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/1029_polysphere-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2025/1029_polysphere-4/]]></link>
			<title>AI inside Releases “PolySphere-4,” a Major Update to Its In-House Developed LLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2023/0926_ai-researchresults-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2023/0926_ai-researchresults-4/]]></link>
			<title>Only 7.8% of the Generative AI Users Continue Using Generative AI for Work</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2023/1110_aiinside-77bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://inside.ai/en/news/2023/1110_aiinside-77bank/]]></link>
			<title>AI inside and 77 Bank Launches a Joint Project for Generative AI Implementation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
