キャッシュ・フローの状況
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | -411 | 160 | 78 | 87 | |
3Q | - | - | - | - | |
4Q | -208 | 793 | 737 | 778 |
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | -174 | -2,063 | 559 | -133 | |
3Q | - | - | - | - | |
4Q | -223 | -2,068 | 597 | -200 |
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 3 | -20 | 0 | -54 | |
3Q | - | - | - | - | |
4Q | 35 | -21 | -0 | -53 |
現金及び
現金同等物期末残高
(百万円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 4,233 | 2,607 | 3,874 | 4,469 | |
3Q | - | - | - | - | |
4Q | 4,419 | 3,235 | 4,570 | 5,093 |
当社は、2018年3月期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、それ以前の会計年度に係る推移については記載しておりません。
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
IRコンテンツ
業績・財務情報
問い合わせ