経営成績
売上高
(百万円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | 992 | 874 | 1,002 | 1,039 | 1,133 |
2Q | 1,703 | 1,792 | 2,022 | 2,124 | |
3Q | 2,481 | 2,771 | 3,104 | 3,240 | |
4Q | 3,310 | 3,802 | 4,190 | 4,399 |
営業利益
(百万円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | 270 | 109 | 65 | 49 | 99 |
2Q | 298 | 157 | 193 | 161 | |
3Q | 413 | 186 | 349 | 250 | |
4Q | 569 | 283 | 448 | 385 |
経常利益
(百万円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | 266 | 106 | 60 | 43 | 96 |
2Q | 290 | 147 | 183 | 148 | |
3Q | 401 | 174 | 339 | 234 | |
4Q | 563 | 279 | 427 | 405 |
当期純利益
(百万円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | 180 | 99 | 13 | 0 | 75 |
2Q | 191 | 124 | 322 | 59 | |
3Q | 267 | -559 | 473 | 99 | |
4Q | 411 | -518 | 535 | -497 |
1株当たり当期純利益
(円)

2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
1Q | 47.29 | 25.72 | 3.39 | 0.15 | 19.06 |
2Q | 50.32 | 32.04 | 81.93 | 14.95 | |
3Q | 70.18 | -143.26 | 120.42 | 25.07 | |
4Q | 107.71 | -132.49 | 136.06 | -125.76 |
当社は、2019年7月19日付で株式1株につき1000株の株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
IRコンテンツ
業績・財務情報
問い合わせ