財政状況
総資産
(百万円)

2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
1Q | 3,137 | 6,493 | 7,069 | 6,550 | 7,169 |
2Q | 4,026 | 6,448 | 7,151 | 6,940 | 7,236 |
3Q | 5,961 | 6,548 | 6,523 | 7,090 | 7,367 |
4Q | 7,470 | 6,848 | 6,675 | 7,206 | - |
純資産
(百万円)

2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
1Q | 2,550 | 4,383 | 4,852 | 4,368 | 5,051 |
2Q | 3,032 | 4,471 | 4,991 | 4,751 | 5,090 |
3Q | 3,505 | 4,560 | 4,312 | 4,896 | 5,130 |
4Q | 4,203 | 4,730 | 4,354 | 4,957 | - |
自己資本比率
(%)

2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
1Q | 81.3 | 67.5 | 68.6 | 66.7 | 70.5 |
2Q | 75.3 | 69.3 | 69.8 | 68.5 | 70.3 |
3Q | 58.8 | 69.6 | 66.1 | 69.0 | 69.6 |
4Q | 56.3 | 69.1 | 65.2 | 68.8 | - |
1株当たり純資産
(円)

2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
期末 | 1,104.07 | 1,224.78 | 1,108.26 | 1,257.58 | - |
当社は、2019年7月19日付で株式1株につき1000株の株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。
IRコンテンツ
業績・財務情報
問い合わせ